– Mini-filtres plissés H14 HEPA avec une efficacité de 99,995 % à 0,3 micron de particules.
– éclairage UV pour le contrôle de la contamination.
– Éclairage LED à haut rendement énergétique
– Conception hautement ergonomique
– Ventilateur à faible bruit
– Zone de travail en acier inoxydable facile à nettoyer
– Double paroi
– Matériau en acier inoxydable 316/304
– Fenêtre en verre trempé motorisé avec deux niveaux de position (pour le fonctionnement et le financement)
– Deux prises de courant 220 V – 10 A
| modèle | LF-900 | |
| Taille externe W*D*H) mm | 950x790x 1220 | |
| Taille interne W*D*H mm | 950x600x510 | |
| Écran | Écran LCD 0120 | |
| Airflow velocity | airflow velocity | |
| Matériel | Tout en acier inoxydable 304 | |
| Vitres latérales et frontales : 6 mm verre trempé anti-UV | ||
| pré-filtre | Fibre polyester | |
| filtre HEPA | Efficacité de 9,999 % à 0,3um | |
| bruit | <65dB | |
| fenêtre avant | motorisée | |
| Mode de fonctionnement | Deux modes ( mode veille , mode exécution ) | |
| Ouverture maximale | 450 mm | |
| Lampe à DEL | 11W*1 | |
| Lampe UV | 20W*1 | |
| Emission of 253.7 nanometers | ||
| consommation | 350W | |
| Prise étanche | Deux, charge totale<500 W | |
| Alimentation | AC220V 10 %, 50/60 Hz ; 110 V 10 %, 60 Hz | |
| accessoire standard | Lampe LED, lampe UV. Douille étanche*2 | |
| Accessoire en option | Socle en revêtement électrostatique | |
| Gross Weiqht | 228kg | |
| Taille du colis (L*P*H) mm | 1050x 890x 1350 | |




Reviews
There are no reviews yet.