| Contrôle de la température | ODS 060 | |
| Variation de la température (temps) | +/-C | 1 |
| Écart de la température | +/- % | 1 |
| Lisibilité / Stabilité | °C | 1 |
| Gamme de température RT + 5 | °C | Jusqu’à 2 |
| Le régulateur | PID | |
| L’exposition | LED DIRIGE | |
| Indicateur de surchauffe | Visuel / Acoustique | |
| Température réelle affichée | °C | OUI |
| Minuterie numérique | Min/H | 1- 99.59 |
| Capteur Thermocouple | OUI | |
| Joint de porte, caoutchouc de silicone | OUI | |
| Glissière d’aération | OUI | |
| Étagères | St. /Max. | 2/6 |
| Dimensions de l’étagère L , P | mm | 455 * 330 |
| Puissance nominale | w | 1100 |
| Plage de tension nominale | V | 85 -242 |
| Fréquence | hertz | 50/60 |
| Fusibles d’entrée | A | 20 |
| Dimensions extérieures L. P. H | m/m | 630*580*650 |
| Dimensions intérieures L, P, H | m/m | 487*368*325 |
| Cavité de travail en volume | Litre | 60 |
| Poids net | Kg | 35 |
| Poids d’expédition | Kg | 40 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.