| Contrôle de la température | ODS 020 | |
| Variation de la température (temps) | +/-C | 1 |
| Écart de la température | +/- % | 1 |
| Lisibilité / Stabilité | °C | 1 |
| Gamme de température RT + 5 | °C | Plus que 250 |
| Le régulateur | PID | |
| L’exposition | LED DIRIGE | |
| Indicateur de surchauffe | Visuel / Acoustique | |
| Température réelle affichée | °C | Oui |
| Minuterie numérique | Min/H | 1- 99.59 |
| Capteur Thermocouple | Oui | |
| Joint de porte, caoutchouc de silicone | Oui | |
| Glissière d’aération | Oui | |
| Étagères | St. /Max. | 2/3 |
| Dimensions de l’étagère L , P | mm | 350 * 220 |
| Puissance nominale | w | 800 |
| Plage de tension nominale | V | 85 -242 |
| Fréquence | hertz | 50/60 |
| Fusibles d’entrée | A | 20 |
| Dimensions extérieures L. P. H | m/m | 531*483*463 |
| Dimensions intérieures L, P, H | m/m | 395*250*204 |
| Cavité de travail en volume | Litre | 20 |
| Poids net | Kg | 13 |
| Poids d’expédition | Kg | 15 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.