| Contrôle de la température | ODS 104 | |
| Variation de la température (temps) | +/-C | 1 |
| Écart de la température | +/- % | 1 |
| Lisibilité / Stabilité | °C | 1 |
| Gamme de température RT + 5 | °C | Jusqu’à 250 |
| Le régulateur | PID | |
| L’exposition | LED DIRIGE | |
| Indicateur de surchauffe | Visuel / Acoustique | |
| Température réelle affichée | °C | OUI |
| Minuterie numérique | Min/H | 1- 99.59 |
| Capteur Thermocouple | Oui | |
| Joint de porte, caoutchouc de silicone | Oui | |
| Glissière d’aération | Oui | |
| Étagères | St. /Max. | 2/10 |
| Dimensions de l’étagère L , P | mm | 600 * 350 |
| Puissance nominale | w | 4000 |
| Plage de tension nominale | V | 85 -242 |
| Fréquence | hertz | 50/60 |
| Fusibles d’entrée | A | 20 |
| Dimensions extérieures L. P. H | m/m | 840*660*775 |
| Dimensions intérieures L, P, H | m/m | 610*360*455 |
| Cavité de travail en volume | Litre | 104 |
| Poids net | Kg | 80 |
| Poids d’expédition | Kg | 104 |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.