Caractéristiques :
- Tous fabriqués en acier inoxydable ASTM 304, étagères intérieures du logement et corps externe ; il est particulièrement résistant à la corrosion, hygiénique et robuste.
- Plage de température allant de la température ambiante jusqu’à 70 C◦ idéale pour l’incubation in vitro de cultures cellulaires, de tissus et de bactéries à 37 C◦
- Contrôleur à microprocesseur PID pris en charge flou avec système de diagnostic automatique intégré avec unité de commutation à semi-conducteurs d’indication de défaut.
- Minuterie numérique réglable de 1 min à 99,59 heures.
- Affichage numérique (LED) de tous les paramètres définis tels que la température, l’heure et la valeur de configuration
- Protection complète par des alarmes de suivi Acoustique et visuelle éteignant le chauffage de tout écart de 1,0 C◦ au-dessus du point de consigne
| Contrôle de température | BDS020 BDS 20 DDT | |
| Variation de température (temps) | + /- ° C | 0.1 |
| Écart de température | + / – | 1 |
| Lisibilité / stabilité | =C | 0.1 |
| Gamme de température RT + 5 | C | up to 70 |
| Contrôleur | PID | |
|
Bouton tactile d’affichage |
LED | |
| Indicateur de surchauffe | Visual / Acoustic | |
| Température réelle affichée | -C | Yes |
| Minuterie numérique | Min / Hr | 1- 99.59 |
| Capteur thermocouple | Yes | |
| Ventilateur | Yes | |
| Joint de porte . Caoutchouc en silicone | Yes | |
| Glissière d’aération | Yes | |
| Étagères | St. / Max_ | 2/3 |
| Dimensions d’étagère L. D | mm | 355 • 230 |
| Puissance nominale | W | 125 |
| Plage de tension nominale | V | 85 -242 |
| Fréquence | Hz | 50 / 60 |
| fusibles d’entrée | A | 10 |
| Dimensions extérieures L. P. H
|
m/m | 560 ‘ 352 • 302 |
| Dimensions intérieures L, P. H | m/m | 388 • 260 • 195 |
| Volume de chambre de travail | Litre | 20 |
| Poids net | Kg | 11 |
| Poids de livraison | Kg | 13 |




Reviews
There are no reviews yet.